体系版本 0.1.0 · 研究模式
交易体系观测台
数据日进攻
上涨 / 下跌
3,773 / 1,672上涨占比 67.77%中位涨跌幅
0.963%80日分位 78.48%涨停 / 炸板
54 / 29炸板率 34.94%市场状态分
4置信度 0.90新开仓许可
3纪律门禁有条件放行MARKET REGIME · 2026-10-20
市场证据拆解
市场宽度2
下跌 1672 家,上涨 3773 家
收益中枢1
中位数 0.963%,80日分位 78.48%
短线池1
涨停 54 家,炸板率 34.94%
事实与反证:涨停 54 家、跌停 7 家,局部赚钱效应存在;仍需结合全市场宽度判断是否放行。
EVIDENCE QUEUE
当日优先观察,不是买入列表
| 层级 | 标的 | 证据分 | 主要归因 | 当日许可 |
|---|---|---|---|---|
| A | 吉大正元003029.SZ | 11 | 低空安全+人工智能安全+商用密码 | 次日确认 |
| A | 九阳股份002242.SZ | 8 | 机器人投资+厨房小家电+豆浆机+“羊”字辈 | 次日确认 |
| A | 海洋王002724.SZ | 8 | 专业照明+AI照明+军工+“羊”字辈 | 次日确认 |
| A | 东安动力600178.SH | 8 | 飞行汽车+增程动力+定点协议+兵装重组 | 次日确认 |
| A | 凡拓数创301313.SZ | 7 | 物理AI数据+具身仿真+AI数字孪生 | 次日确认 |
| A | 大业股份603278.SH | 7 | 人形机器人+胎圈钢丝+全球销售 | 次日确认 |
| B | 长盈精密300115.SZ | 6 | 人形机器人+消费电子+AI算力 | 次日确认 |
| B | 长春一东600148.SH | 6 | 军工概念+AMT系统+新能源汽车+国企改革 | 次日确认 |
| B | 京城股份600860.SH | 6 | 机器人集成+气体储运+氢能装备 | 次日确认 |
| B | 亨通光电600487.SH | 5 | 多源热度/竞价证据 | 次日确认 |
PLAN CONDITIONS
该日计划边界
进入条件
- · next-session auction data is ready and does not contradict the candidate thesis
- · market regime has not deteriorated at the decision time
- · entry price permits a predefined invalidation level within the risk budget
失效条件
- · candidate falls into limit-down or limit-break risk set
- · leading theme loses breadth while the candidate weakens
- · required data is stale, incomplete, or internally inconsistent