体系版本 0.1.0 · 研究模式
交易体系观测台
数据日进攻
上涨 / 下跌
3,414 / 2,030上涨占比 61.52%中位涨跌幅
0.536%80日分位 69.62%涨停 / 炸板
72 / 37炸板率 33.94%市场状态分
4置信度 0.90新开仓许可
3纪律门禁有条件放行MARKET REGIME · 2026-09-08
市场证据拆解
市场宽度2
下跌 2030 家,上涨 3414 家
收益中枢1
中位数 0.536%,80日分位 69.62%
短线池1
涨停 72 家,炸板率 33.94%
事实与反证:涨停 72 家、跌停 0 家,局部赚钱效应存在;仍需结合全市场宽度判断是否放行。
EVIDENCE QUEUE
当日优先观察,不是买入列表
| 层级 | 标的 | 证据分 | 主要归因 | 当日许可 |
|---|---|---|---|---|
| A | 亚盛集团600108.SH | 9 | 玉米制种+现代农业+甘肃国资 | 次日确认 |
| A | 金牛化工600722.SH | 8 | 甲醇+风电项目+业绩增长 | 次日确认 |
| A | 中粮糖业600737.SH | 8 | 食糖全产业链+药用糖+央企 | 次日确认 |
| A | 敦煌种业600354.SH | 8 | 中报增长+玉米种业+育种研发 | 次日确认 |
| A | 中京电子002579.SZ | 7 | 高阶HDI+存储算力+高端PCB | 次日确认 |
| A | 百大集团600865.SH | 7 | 商业零售+恒隆租约+物业租赁 | 次日确认 |
| B | 我爱我家000560.SZ | 6 | 房产经纪+AI应用+净利增长 | 次日确认 |
| B | 海欣食品002702.SZ | 6 | 速冻食品+山姆渠道+营收增长+海峡两岸 | 次日确认 |
| B | 爱仕达002403.SZ | 6 | 人形机器人+工业机器人+炊具小家电 | 次日确认 |
| B | 中百集团000759.SZ | 6 | 商业零售+硬折扣+本地生活 | 次日确认 |
PLAN CONDITIONS
该日计划边界
进入条件
- · next-session auction data is ready and does not contradict the candidate thesis
- · market regime has not deteriorated at the decision time
- · entry price permits a predefined invalidation level within the risk budget
失效条件
- · candidate falls into limit-down or limit-break risk set
- · leading theme loses breadth while the candidate weakens
- · required data is stale, incomplete, or internally inconsistent